Results for "First Floor Master"
Brentwood at Lexington Glen (1st Floor Master BR)
| Base Price | $234,400 |
| Square Feet | 1674 |
| Bedrooms | 3 |
| Bathrooms | 2.5 |
| Stories | 2 |
| Living Areas | 1 |
| Dining Areas | 2 |
| Garages | 2 |
Brentwood (First Floor Master Suite)
| Base Price | $227,400 |
| Square Feet | 1634 |
| Bedrooms | 4 |
| Bathrooms | 2.5 |
| Stories | 2 |
| Living Areas | 1 |
| Dining Areas | 1 |
| Garages | 2 |
Click on Photo for More Info!
Brewster (First Floor Master Suite) at Pinehurst Village
| Base Price |
$238,400 |
| Square Feet | 1511 |
| Bedrooms | 3 |
| Bathrooms | 2.5 |
| Stories | 2 |
| Living Areas | 1 |
| Dining Areas | 1 |
| Garages | 2 |
Click on Photo for More Info!
Brewster (First Floor Master Suite)
| Base Price | $242,900 |
| Square Feet | 1511 |
| Bedrooms | 3 |
| Bathrooms | 2.5 |
| Stories | 2 |
| Living Areas | 1 |
| Dining Areas | 1 |
| Garages | 2 |
Jamestown Villa
| Base Price | $202,900 |
| Square Feet | 1251 |
| Bedrooms | 2 |
| Bathrooms | 2.0 |
| Stories | 1 |
| Living Areas | 1 |
| Dining Areas | 1 |
| Garages | 2 |
Jefferson at Lexington Glen
| Price | $179,900 |
| Square Feet | 1395 |
| Bedrooms | 3 |
| Bathrooms | 2 |
| Stories | 2 |
| Living Areas | 1 |
| Dining Areas | 1 |
| Garages | 1 |
Oxford - Villa Elevation C
| Base Price | $218,400 |
| Square Feet | 1642 |
| Bedrooms | 3 |
| Bathrooms | 2.5 |
| Stories | 2 |
| Living Areas | 1 |
| Dining Areas | 1 |
| Garages | 2 |
The Bentridge at Pinehurst Village
| Base Price | $240900 |
| Square Feet | 1980 |
| Bedrooms | 4 |
| Bathrooms | 2.5 |
| Stories | 2 |
| Living Areas | 1 |
| Dining Areas | 1 |
| Garages | 2 |
Click on Photo for More Info!
Trenton - Villa Elevation B
| Base Price | $223,400 |
| Square Feet | 1792 |
| Bedrooms | 3 |
| Bathrooms | 2.5 |
| Stories | 2 |
| Living Areas | 1 |
| Dining Areas | 1 |
| Garages | 2 |