Results for "Capital School District"
Hampshire I at Lexington Glen
| Base Price | $244,400 |
| Square Feet | 2331 |
| Bedrooms | 4 |
| Bathrooms | 2.5 |
| Stories | 2 |
| Living Areas | 2 |
| Dining Areas | 1 |
| Garages | 2 |
Hillshire Ranch at Lexington Glen
| Base Price | $199,900 |
| Square Feet | 1327 |
| Bedrooms | 3 |
| Bathrooms | 2.0 |
| Stories | 1 |
| Living Areas | 2 |
| Dining Areas | 1 |
| Garages | 1 |
Jefferson at Lexington Glen
| Price | $179,900 |
| Square Feet | 1395 |
| Bedrooms | 3 |
| Bathrooms | 2 |
| Stories | 2 |
| Living Areas | 1 |
| Dining Areas | 1 |
| Garages | 1 |
Madison 3 Bedroom
| Base Price | $174,900 |
| Square Feet | 1400 |
| Bedrooms | 3 |
| Bathrooms | 2 |
| Stories | 2 |
| Living Areas | 1 |
| Dining Areas | 1 |
| Garages | 1 |
Tags:
3 Bedroom
, Twin Home
, 2 bathrooms
, 1 Car Garage
, 2 story
, Capital School District
, Lexington Glen
Monroe
| Base Price | $184,900 |
| Square Feet | 1627 |
| Bedrooms | 3 |
| Bathrooms | 2.5 |
| Stories | 2 |
| Living Areas | 2 |
| Dining Areas | 1 |
| Garages | 1 |
The Bentridge
| Base Price | $247,400 |
| Square Feet | 1980 |
| Bedrooms | 4 |
| Bathrooms | 2.5 |
| Stories | 2 |
| Living Areas | 1 |
| Dining Areas | 1 |
| Garages | 2 |
The Madison-Twin - Elev I - 2 BR
| Base Price | $164,900 |
| Square Feet | 1200 |
| Bedrooms | 2 |
| Bathrooms | 2 |
| Stories | 2 |
| Living Areas | 1 |
| Dining Areas | 1 |
| Garages | 1 |
Similar Model with options for immediate availability!!